<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elita Learning Risorse Free</title>
	<atom:link href="http://www.elita.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elita.it/blog</link>
	<description>Risorse gratuite per la formazione a distanza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inserire un video Youtube in Powerpoint</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/inserire-video-youtube-in-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/inserire-video-youtube-in-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Idee per la didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Tools presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Website pubblishing]]></category>
		<category><![CDATA[diapositive]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[inserire video]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[sharing audio video]]></category>
		<category><![CDATA[video diapositive]]></category>
		<category><![CDATA[video free]]></category>
		<category><![CDATA[video gratis]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Questo breve tutorial, spero possa esservi utile, per sfruttare i numerosi video didattici presenti in YouTube per inserirli direttamente nelle vostre presentazioni Powerpoint. Testato con Office 2010. E&#8217; necessario, per la riproduzione del video dalla slide, essere collegati alla rete internet, visto che noi inseriremo solo il codice fornito dalla piattaforma YouTube. Lo streaming del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo breve tutorial, spero possa esservi utile, per sfruttare i numerosi video didattici presenti in YouTube per inserirli direttamente nelle vostre presentazioni Powerpoint. <strong>Testato con Office 2010</strong>.</p>
<p><a title="Vai al sito Youtube" href="http://www.youtube.com/?gl=IT&amp;hl=it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-713" title="video free Youtube Powerpoint" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/video-free-Youtube-Powerpoint.jpg" alt="Inserire video free Youtube in Powerpoint" width="102" height="102" align="left" /></a></p>
<p>E&#8217; necessario, per la riproduzione del video dalla slide, essere collegati alla rete internet, visto che noi inseriremo solo il codice fornito dalla piattaforma YouTube. Lo streaming del video avverrà direttamente dal sito YouTube.</p>
<p>In pochi semplici passaggi potete creare una presentazione incorporando video didattici già caricati su YouTube.<span id="more-712"></span></p>
<p><strong>1) PRELEVARE IL CODICE HTML DA YouTube</strong></p>
<p>Per prima cosa prelevate il codicce del video che desiderate utilizzare nella presentazione. Questo metodo, richiede il vecchio codice previsto da youtube per inserire i video in altre pagine html.<br />
Questo codice, una volta scelto il video, si preleva cliccando:</p>
<ul>
<li>CONDIVIDI (pulsante sotto il video)</li>
<li>CODICE DA INCORPORARE</li>
<li>SELEZIONARE &#8220;Usa vecchio codice d&#8217;incorporamento&#8221;</li>
<li>SELEZIONARE LA DIMENSIONE DELLA FINESTRA</li>
<li>SELEZIONARE IL CODICE</li>
<li>ESEGUIRE IL COMANDO COPIA (cliccando il tasto destro del mouse)</li>
</ul>
<p>Di seguito, un esempio di codice html preso da un video stupendo di fisica del corso PSSC:</p>
<blockquote><p>&lt;object width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;360&#8243;&gt;&lt;param name=&#8221;movie&#8221; value=&#8221;http://www.youtube.com/v/ckyBUzbxrRE?version=3&amp;amp;hl=it_IT&#8221;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&#8221;allowFullScreen&#8221; value=&#8221;true&#8221;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&#8221;allowscriptaccess&#8221; value=&#8221;always&#8221;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&#8221;http://www.youtube.com/v/ckyBUzbxrRE?version=3&amp;amp;hl=it_IT&#8221; type=&#8221;application/x-shockwave-flash&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;360&#8243; allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</p></blockquote>
<p><img class="size-full wp-image-714 alignleft" title="Powerpoint video gratis" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Powerpoint-video-gratis.jpg" alt="Powerpoint con video gratis di youtube" width="79" height="79" align="left" /></p>
<p>Per chi conosce un pò il codice html, si tratta del tag &#8220;object&#8221; utilizzato nelle pagine web per incorporare file multimediali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2) INSERIRE IL CODICE NELLA DIAPOSITIVA DI POWERPOINT</strong></p>
<p>Per inserire il video di Youtube in una slide di powerpoint si dovranno eseguire questi semplici passaggi:</p>
<ul>
<li>CLICCARE &#8220;INSERISCI&#8221; DAL MENU&#8217; PRINCIPALE</li>
<li>CLICCARE &#8220;VIDEO&#8221;</li>
<li>CLICCARE L&#8217;OPZIONE &#8220;VIDEO DA SITO WEB&#8221;</li>
<li>SI APRIRA&#8217; UNA FINESTRA CHE CI CONSENTIRA&#8217; DI &#8220;INCOLLARE&#8221; IN CODICE COPIATO DA YOUTUBE</li>
<li>CLICCARE &#8220;INSERISCI&#8221; SULLA FINESTRA DEL CODICE</li>
</ul>
<p>E&#8217; possibile anche modificare direttamente sulla diapositiva, la dimensione del video.</p>
<p>Ovviamente, nella diapositiva potete anche riposizionare il video, insieme ad altri oggetti o immagini.</p>
<p>Come esempio, potete <a title="Download presentazione powerpoint gratis video gratis Youtube" href="http://www.elita.it/ftp/Video Youtube Powerpoint.zip">scaricare gratis una presentazione</a> (file zip &#8211; 60Kb) che incorpora un video YouTube.</p>
<p>L&#8217;era del web 2.0 è veramente una grossa opportunità per la didattica.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandro Andriolo</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elita.it/blog/inserire-video-youtube-in-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizza online il tuo template Powerpoint gratis</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/realizza-online-template-powerpoint-gratis/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/realizza-online-template-powerpoint-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring online]]></category>
		<category><![CDATA[Authoring tools]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[diapositive]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni free]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[template free]]></category>
		<category><![CDATA[template powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Parliamo oggi di un nuovo servizio che vi consentirà in qualche minuto, di realizzare un template grafico con tanto di sfondo personalizzato, per la vostra presentazione professionale in Powerpoint. E&#8217; di una semplicità estrema: seguendo una procedura guidata pass-passo, selezionando colori, sfondo, testo e altro ancora, arriverete a creare un template personalizzato, anche senza nessuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-703" title="Presentazioni_gratis_Powerpoint" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Presentazioni_gratis_Powerpoint.jpg" alt="Presentazioni sfondi template gratis Powerpoint" width="204" height="58" align="left" />Parliamo oggi di un nuovo servizio che vi consentirà in qualche minuto, di realizzare un <strong>template grafico con tanto di sfondo personalizzato, per la vostra presentazione professionale in Powerpoint.</strong></p>
<p>E&#8217; di una semplicità estrema: seguendo una procedura guidata pass-passo, selezionando colori, sfondo, testo e altro ancora, arriverete a creare un template personalizzato, anche senza nessuna conoscenza approfondita dei comandi e delle procedure necessarie per fare un template con Powerpoint. Pochi passaggi e via al download gratuito del vostro template in formato PPT.</p>
<p>Per realizzare il vostro personale template gratis basta andare sul sitodove troverete un portale con moltissime risorse gratis<span id="more-702"></span> per powerpoint:</p>
<ul>
<li>articoli e nuove idee per presentazioni accattivanti, professionali e dinamiche;</li>
<li>molti template free per powerpoint pronti da scaricare;</li>
<li>musica e suoni gratis da inserire nelle presentazioni;</li>
<li>immagini e clip art gratis</li>
<li>link a numerorse risorse.</li>
</ul>
<p>Accedi direttamente al free template builder per powerpoint: <a title="Presentazioni professionali gratis template powerpoint free" href="http://www.presentationmagazine.com/powerpoint.htm" target="_blank">presentationmagazine.com</a>.</p>
<p>Il link che vi ho segnalato, porta direttamente alla sezione del sito che vi permetterà di realizzare il vostro personale template gratis.</p>
<p>Una volta creato il template in formato PPT, si applicherà direttamente alla presentazione creata con Powerpoint.<br />
Potete visitare anche il <a title="Microsoft Office corso Powerpoint gratis" href="http://office.microsoft.com/it-it/powerpoint/" target="_blank">sito ufficiale Office</a> per avere tutte le informazioni su come creare e personalizzare le presentazioni in Powerpoint.</p>
<p>Esiste anche un forum e una directory che contiene software per creare presentazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questo portale <a title="presentazioni sfondi template gratis Powerpoint" href="http://www.presentationmagazine.com" target="_blank">www.presentationmagazine.com</a> è da inserire nei vostri segnalibri!</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandro Andriolo</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elita.it/blog/realizza-online-template-powerpoint-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download libri eBooks gratis</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/download-libri-ebooks-gratis/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/download-libri-ebooks-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condividere file]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Idee per la didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[book free]]></category>
		<category><![CDATA[books free]]></category>
		<category><![CDATA[download ebook]]></category>
		<category><![CDATA[download file]]></category>
		<category><![CDATA[download tesi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[download testi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ebook gratis]]></category>
		<category><![CDATA[file pdf]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[libri antichi]]></category>
		<category><![CDATA[libri gratis]]></category>
		<category><![CDATA[libri università]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[open source library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver trovato e scaricato dei libri gratis in formato digitale molto interessanti e utili, ho pensato di segnalare questa risorsa online che mette a disposizione oltre 1.000.000 di titoli di libri, pubblicazioni, testi e altro ancora. Come dicono nel sito si tratta di Open Library, cioè di una libreria aperta! E&#8217; un progetto molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/libri-ebooks-gratis-download.png" rel="thumbnail"><img class="size-full wp-image-695 alignnone" title="libri ebooks gratis download" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/libri-ebooks-gratis-download.png" alt="" width="220" height="140" /></a></p>
<p>Dopo aver trovato e scaricato dei <strong>libri gratis</strong> in formato digitale molto interessanti e utili, ho pensato di segnalare questa risorsa online che mette a disposizione oltre 1.000.000 di titoli di libri, pubblicazioni, testi e altro ancora.</p>
<p>Come dicono nel sito si tratta di <strong>Open Library</strong>, cioè di una libreria aperta!</p>
<p>E&#8217; un progetto molto bello, curato e semplice da utilizzare. Ha un motore di ricerca<span id="more-694"></span> che ti permette di trovare le pubblicazioni per autore, per tipologia e altro ancora.</p>
<p>E&#8217; anche uno spazio dove pubblicare le tue opere, la tua tesi universitaria, testi e quanto desideri condividere e far conoscere al pubblico della grande rete.</p>
<p>Trovi libri online gratis per scuole e università, ma anche per il semplice gusto di leggere, come romanzi di autori famosi, saggi, riviste e  magari qualche testo antico.</p>
<p>Più di ogni altra ulteriore presentazione vale la pena di visitare il portale all&#8217;indirizzo: <a title="Download libri gratis eBooks open source library" href="http://openlibrary.org/" target="_blank">http://openlibrary.org/</a></p>
<p>Scarica gratis gli eBooks che cerchi ma poi partecipa al progetto con commenti, considerazioni e pubblicazioni.</p>
<p>Buona lettura.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandro Andriolo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elita.it/blog/download-libri-ebooks-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini gratis per le tue presentazioni</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/immagini-gratis-matematica-fisica-didattica/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/immagini-gratis-matematica-fisica-didattica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Idee per la didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[download immagini]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[gestione immagini]]></category>
		<category><![CDATA[images free]]></category>
		<category><![CDATA[immagini free]]></category>
		<category><![CDATA[immagini gratis]]></category>
		<category><![CDATA[immagini presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[SpringerImages è una grande collezione di immagini scientifiche utile per creare presentazioni, raccolte, lezioni e altro ancora. Le immagini riguardano soprattutto l&#8217;ambito educativo ma non solo: campi scientifici, tecnici e medici, immagini cliniche anche di alta qualità. La collezione continuamente aggiornata, contiene oltre 3 milioni di immagini tra cui foto, grafici, istogrammi, figure e tabelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-686 alignleft" title="springer_images_free" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/05/springer_images_free.jpg" alt="immagini gratis springer images" width="282" height="84" /></p>
<p>SpringerImages è una grande collezione di immagini scientifiche utile per creare presentazioni, raccolte, lezioni e altro ancora. Le immagini riguardano soprattutto l&#8217;ambito educativo ma non solo: campi scientifici, tecnici e medici, immagini cliniche anche di alta qualità. La collezione continuamente aggiornata, contiene oltre 3 milioni di immagini tra cui foto, grafici, istogrammi, figure e tabelle.<br />
E&#8217; disponibile er scuole, biblioteche ed è consultabile online. L&#8217;interfaccia SpringerImages consente agli utenti una ricerca veloce, attraverso le didascalie, parole chiave e il contesto. Gli utenti possono creare immagini personalizzate e possono esportare facilmente per usarle nelle loro presentazioni, progetti o conferenze.<br />
Chiunque si può registrare e creare un account<span id="more-685"></span> per la ricerca delle immagini gratuite, indicizzate da SpringerImages.<br />
Le immagini scaricate da SpringerImages possono essere usate per quasi tutti gli scopi non commerciali. Springer distribuisce solo i contenuti che possiede legalmente o per i quali è stato concesso diritti di distribuzione. Per qualsiasi altra informazione visitate il sito <a title="Immagini gratis download Springer" href="http://www.springerimages.com/" target="_blank">www.springerimages.com</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandro Andriolo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elita.it/blog/immagini-gratis-matematica-fisica-didattica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motore di ricerca per icone gratis</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/motore-di-ricerca-per-icone-gratis/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/motore-di-ricerca-per-icone-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools grafica]]></category>
		<category><![CDATA[download icone]]></category>
		<category><![CDATA[free icon]]></category>
		<category><![CDATA[grafica gratis]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[icone free]]></category>
		<category><![CDATA[icone gratis]]></category>
		<category><![CDATA[scarica icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Un brevissimo articolo per avere un promemoria importante quando avete bisogno di usare icone per il vostro prodotto multimediale o per il vostro sito web. Andate al link http://www.mricons.com/ Sempre nello stesso servizio potete anche vedere in anteprima raccolte di icone gratuite a disposizione per il download. Sandro Andriolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un brevissimo articolo per avere un promemoria importante quando avete bisogno di usare icone per il vostro prodotto multimediale o per il vostro sito web.</p>
<p>Andate al link <a title="Motore ricerca icone" href="http://www.mricons.com/ " target="_blank">http://www.mricons.com/ </a></p>
<p><a href="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/mriconslogo.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-679" title="mriconslogo" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/mriconslogo.jpg" alt="Motore ricerca icone gratis" width="165" height="134" /></a></p>
<p>Sempre nello stesso servizio potete anche vedere in anteprima <a title="Raccolta icone gratis" href="http://www.mricons.com/browse/icon-set" target="_blank">raccolte di icone gratuite</a> a disposizione per il download.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandro Andriolo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elita.it/blog/motore-di-ricerca-per-icone-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record desktop free per tutorial e demo</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/record-desktop-free-tutorial-demo/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/record-desktop-free-tutorial-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Authoring tools]]></category>
		<category><![CDATA[Idee per la didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[audio capture]]></category>
		<category><![CDATA[audio mp3]]></category>
		<category><![CDATA[authoring free]]></category>
		<category><![CDATA[capture region]]></category>
		<category><![CDATA[cattura desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Convertire file]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 wav]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[screen capture software]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[SMRecorder è un software gratuito per effettuare la cattura del desktop completo o di una parte di esso, per creare video con audio mp3 da distribuire si internet o su dvd. Questo programma  può essere utilizzato per produrre video e demo registrando direttamente tutto quanto avviene sul nostro desktop. Questo può essere utile, come già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SMRecorder</strong> è un software gratuito per effettuare la cattura del desktop completo o di una parte di esso, per creare video con audio mp3 da distribuire si internet o su dvd.</p>
<p><a href="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/catturare-desktop-free.png" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-full wp-image-672" title="catturare desktop free" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/catturare-desktop-free.png" alt="catturare desktop free" width="421" height="57" /></a></p>
<p>Questo programma  può essere utilizzato per produrre video e demo registrando direttamente tutto quanto avviene sul nostro desktop. Questo può essere utile, come già detto, per  presentare e condividere, o per creare dei tutorial o lezioni.</p>
<p>Tra le principali funzionalità vi segnalo che<span id="more-670"></span> è possibile selezionare il  &#8221;Tipo di acquisizione&#8221;, che permette di scegliere tra &#8220;Full Desktop&#8221; per la registrazione del desktop intero o &#8220;Desktop Region&#8221; per la registrazione di una particolare area sul desktop.</p>
<p>Per l’audio,  SMRecorder sceglierà in automatico il canale di registrazione audio con la linea di ingresso audio attivata. E’ possibile scegliere altre opzioni come la registrazione &#8220;Microfono&#8221; audio invece di &#8220;Wave Out Mix&#8221; audio.</p>
<p>Se si sceglie &#8220;Desktop Region&#8221;, quindi è possibile specificare un rettangolo spostando il mouse mentre si tiene premuto il pulsante sinistro del mouse.</p>
<p>È inoltre possibile modificare gli altri parametri di registrazione video in &#8220;Video Settings&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/recorddesktopvideo.png"></a><a href="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/recorddesktopvideo.png" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-full wp-image-671" title="record desktop video free" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/recorddesktopvideo.png" alt="record desktop video free" width="483" height="424" /></a></p>
<p>Si può selezione il grado di compressione dei video e l&#8217; opzione per la cattura anche del cursore del mouse.</p>
<p>Molto interessante anche la possibilità d’inserire annotazioni sullo schermo.</p>
<p>Per altre specifiche potete <a title="Catturare schermo" href="http://www.video2down.com/index.php/documentation/87-capture-audiovideo#RDAVB" target="_blank">cliccare sul link</a></p>
<p>Molto semplice da usare. Sicuramente consigliato.</p>
<p>Potete <a title="Scarica software free cattura schermo" href="http://www.video2down.com/index.php/download" target="_blank">scaricare il file cliccando qui.</a></p>
<p>In questo sito troverete anche altri strumenti utili per scaricare video da internet e video convertitori.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandro Andriolo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elita.it/blog/record-desktop-free-tutorial-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come insegnare la fisica?</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/video-fisica-cinematica-dinamica/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/video-fisica-cinematica-dinamica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idee per la didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[moto circolare]]></category>
		<category><![CDATA[risorse fisica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse università]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Quanto è difficile la fisica per chi la deve studiare e per chi la deve insegnare!!! Trattando certi argomenti e soprattutto non avendo a disposizione ne materiali ne ore per lavorare in un laboratorio, spesso sono ricorso alle risorse disponibili gratis su internet. Parlo di video, foto, programmi di simulazione, test e altro ancora che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto è difficile la fisica per chi la deve studiare e per chi la deve insegnare!!!</p>
<p>Trattando certi argomenti e soprattutto non avendo a disposizione ne materiali ne ore per lavorare in un laboratorio, spesso sono ricorso alle risorse disponibili gratis su internet.</p>
<p>Parlo di video, foto, programmi di simulazione, test e altro ancora che molti utenti distribuiscono gratis sulla rete.</p>
<p>Con l&#8217;avvento della multimedialità e di internet, sicuramente tutte le materie, possono essere trattate con materiali non solo cartacei.</p>
<p>In rete si trova di tutto anche di ottima qualità. Il problema che sempre mi sono posto è però quello di coinvolgere gli studenti e di affrontare argomenti in modo divertente.</p>
<p>Cosa ne pensate di questo video che potrebbe essere usato nella spiegazione di un moto circolare e della forza centrifuga?</p>
<p><a href="http://failblog.org/2011/01/27/epic-fail-photos-operating-heavy-machinery-fail-gif/"><img class="event-item-lol-image" title="Operating Heavy Machinery FAIL gif" src="http://failblog.files.wordpress.com/2011/01/4f617d9a-601c-4ec4-aa2f-ce12a9f5ac3c.gif" alt="epic fail photos - Operating Heavy Machinery FAIL gif" width="320px" height="173px" /></a><br />
see more <a href="http://failblog.org">funny videos</a></p>
<p>Direi spettacolare!!!!</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Sandro Andriolo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elita.it/blog/video-fisica-cinematica-dinamica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacoo: diagrammi e grafici online gratis</title>
		<link>http://www.elita.it/blog/creare-diagrammi-grafici-online/</link>
		<comments>http://www.elita.it/blog/creare-diagrammi-grafici-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Andriolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authoring online]]></category>
		<category><![CDATA[Condividere file]]></category>
		<category><![CDATA[Idee per la didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tools presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[chat online]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mappe concettuali]]></category>
		<category><![CDATA[mappe free]]></category>
		<category><![CDATA[mappe mentali]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elita.it/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Questo nuovo servizio si colloca tra le offerte del web che consentono agli utenti di realizzare grafici, diagrammi e disegni gratis, collaborando, condividendo e chattando in tempo reale. Tramite il browser, basta aprire il link al sito web Cacoo, accedendo ad un pannello di controllo con numerosi strumenti, è possibile progettare e realizzare, con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo nuovo servizio si colloca tra le offerte del web che consentono agli utenti di realizzare <strong>grafici, diagrammi e disegni gratis</strong>, collaborando, condividendo e chattando in tempo reale.</p>
<p><a href="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2010/12/cacoo_grafici_diagrammi_gratis.png" rel="thumbnail"><img class="aligncenter size-medium wp-image-659" title="cacoo_grafici_diagrammi_gratis" src="http://www.elita.it/blog/wp-content/uploads/2010/12/cacoo_grafici_diagrammi_gratis-300x213.png" alt="Pannello Cacoo per realizzare grafici, diagrammi gratis" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Tramite il browser, basta aprire il link<span id="more-658"></span> al <a title="Grafici, diagrammi e disegni gratis" href="http://cacoo.com/" target="_blank">sito web Cacoo</a>, accedendo ad un pannello di controllo con numerosi strumenti, è possibile progettare e realizzare, con una grafica nuova e molto carina, diagrammi, mappe concettuali, disegni, progetti e altro ancora.</p>
